Honorar
Tarif
Mit dem tarifmäßigen Honorar ist üblicherweise die Abrechnung nach dem Rechtsanwaltstarifgesetz (RATG) gemeint. Wenn anwaltliche Leistungen vom Rechtsanwaltstarifgesetz nicht abgedeckt sind, etwa bei der Vertretung und Verteidigung in Strafverfahren, werden die Allgemeinen Honorar-Kriterien (AHK) für die Beurteilung der Angemessenheit des Honorars herangezogen.
Leistungen, die gesetzlich durch das Notariatstarifgesetz (NTG) geregelt sind, können auch nach diesem abgerechnet werden. Das ist häufig bei der Erstellung von Verträgen oder der Errichtung von letztwilligen Verfügungen der Fall, sofern nicht eine andere Abrechnungsvariante vereinbart wurde.
Das RATG enthält die gesetzlich als angemessen erachteten Honorarsätze und ist vor allem auf die gerichtliche Auseinandersetzung zugeschnitten. Es enthält zwar auch für außergerichtliche Leistungen Honoraransätze, diese führen aber mitunter für beide Seiten zu unbefriedigenden Ergebnissen.
Die Bemessungsgrundlage des Honorar bildet der Streitwert, weshalb für die selbe Leistung je nach Höhe der Bemessungsgrundlage unterschiedlich hohe Tarifansätze verrechnet werden. Es ist daher vom Streitwert Ihrer Angelegenheit abhängig, was die jeweilige Leistung kosten wird.
Um Ihnen dennoch die Möglichkeit zu geben, eine ungefähre Vorstellung von den Kosten nach Tarif zu erlangen, haben wir unten verschiedene Leistungen mit unterschiedlichen Streitwerten beispielhaft (gerichtlich/ außergerichtlich) aufgeführt.
Die Gerichtsgebühren sind immer mit der Eingabe im Voraus an das Gericht zu entrichten und werden daher vorab vom Mandanten oder dessen Versicherung eingehoben!
Kostenbeispiele für Gerichtsverfahren nach dem RATG:
Streitwert | 1.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
---|---|---|---|---|---|
Mahnklage TP2 | 69,80 | 104,60 | 173,80 | 299,10 | 502,80 |
Einheitssatz | 83,76 | 125,52 | 208,56 | 299,10 | 502,80 |
ERV Kosten | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
20% Ust | 31,71 | 47,02 | 77,47 | 120,64 | 202,12 |
Gerichtsgebühren | 114,00 | 335,00 | 792,00 | 792,00 | 1.556,00 |
Gesamt EUR | 304,27 | 617,14 | 1.256,83 | 1.472,67 | 2.768,72 |
Streitwert | 1.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
---|---|---|---|---|---|
Klage/ -beantwortung TP3a | 139,10 | 208,20 | 346,60 | 592,30 | 992,10 |
Einheitssatz | 166,92 | 249,84 | 415,92 | 592,30 | 992,10 |
ERV Kosten | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
20% Ust | 62,20 | 92,61 | 153,50 | 237,92 | 397,84 |
Gerichtsgebühren | 114,00 | 335,00 | 792,00 | 792,00 | 1.556,00 |
Gesamt EUR | 487,22 | 890,65 | 1.713,02 | 2.219,52 | 3.943,04 |
Streitwert | 1.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
---|---|---|---|---|---|
Schriftsatz TP3a | 139,10 | 208,20 | 346,60 | 592,30 | 992,10 |
Einheitssatz | 83,46 | 124,92 | 207,96 | 296,15 | 496,05 |
20% Ust | 44,51 | 66,62 | 110,91 | 177,69 | 297,63 |
Gesamt EUR | 267,07 | 399,74 | 665,47 | 1.066,14 | 1.785,78 |
Streitwert | 1.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
---|---|---|---|---|---|
VerhandlungTP3a Dauer 1/2 | 139,10 | 208,20 | 346,60 | 592,30 | 992,10 |
Einheitssatz | 83,46 | 124,92 | 207,96 | 296,15 | 496,05 |
ERV Kosten | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
20% Ust | 45,03 | 67,14 | 111,43 | 178,21 | 298,15 |
Gesamt EUR | 270,19 | 402,86 | 668,59 | 1.069,26 | 1.788,90 |
Streitwert | 1.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
---|---|---|---|---|---|
Berufung TP3b | 173,80 | 260,20 | 433,20 | 739,10 | 1.236,90 |
Einheitssatz | 312,84 | 468,36 | 779,76 | 1.108,65 | 1.855,35 |
ERV Kosten | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
20% Ust | 98,33 | 146,71 | 243,59 | 370,55 | 619,45 |
Gerichtsgebühr | 154,00 | 609,00 | 1.219,00 | 1.219,00 | 2.288,00 |
Gesamt EUR | 743,97 | 1.489,27 | 2.680,55 | 3.442,30 | 6.004,70 |
Kostenbeispiele für außergerichtliche Leistungen nach dem RATG:
Streitwert | 1.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
---|---|---|---|---|---|
Kurze Besprechung / Telefonate TP 5 | 9,20 | 17,40 | 27,30 | 50,40 | 104,60 |
20% Ust | 1,84 | 3,48 | 5,46 | 10,08 | 20,92 |
Gesamt EUR | 11,04 | 20,88 | 32,76 | 60,48 | 125,52 |
Streitwert | 1.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
---|---|---|---|---|---|
Schreiben TP 6 | 18,40 | 34,80 | 54,60 | 100,80 | 208,20 |
20% Ust | 3,68 | 6,96 | 10,92 | 20,16 | 41,64 |
Gesamt EUR | 22,08 | 41,76 | 65,52 | 120,96 | 249,84 |
Streitwert | 1.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
---|---|---|---|---|---|
Besprechung / Telefonate TP 8 | 52,50 | 85,80 | 119,10 | 196,80 | 325,90 |
20% Ust | 10,50 | 17,16 | 23,82 | 39,36 | 65,18 |
Gesamt EUR | 63,00 | 102,96 | 142,92 | 236,16 | 391,08 |
Beim Einheitssatz handelt es sich um einen prozentualen Zuschlag zu bestimmten Anwaltsleistungen. Er beträgt je nach Streitwert bis einschließlich EUR 10.170,00 Stand (August 2023) 60% bzw darüber 50%. Mit dem Einheitssatz sind grundsätzlich bei gerichtsanhängigen Verfahren die Nebenleistungen wie Besprechungen, Telefonate und Schriftverkehr (sofern es sich um ein übliches Ausmaß handelt) umfasst und nicht extra zu entlohnen. Zumal am Beginn eines Verfahrens in der Regel mehr Nebenleistungen anfallen als während des Verfahrens, gebührt für viele verfahrenseinleitenden Schriftsätze der doppelte Einheitssatz. Auch für Verhandlungen die außerhalb des Kanzleisitzes verrichtet werden kann statt einer Entschädigung für Zeitversäumnis und Reisekosten der Einheitssatz doppelt verrechnet werden. In außergerichtlichen Angelegenheiten werden sämtliche Leistungen gesondert verrechnet.